名稱
/
代號
|
港股通/AH
|
現價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
| |
|
| 330.600 | -7.400 | -2.189% | 1.03千萬 | 34.24億 | 34.83 | 8.54 | 0.30% | 31,579.80億 | |
|
| 103.000 | -3.500 | -3.286% | 2.52千萬 | 26.23億 | N/A | 5.99 | 0.00% | 5,979.31億 | |
|
| 88.550 | -1.800 | -1.992% | 2.85千萬 | 25.26億 | 12.92 | 2.55 | 2.21% | 6,594.83億 | |
|
| 17.740 | -2.000 | -10.132% | 1.17億 | 21.06億 | 30.30 | 6.47 | 1.01% | 1,106.33億 | |
|
| 6.240 | -0.160 | -2.500% | 3.27億 | 20.48億 | 5.48 | 0.69 | 5.58% | 15,002.04億 | |
|
| 10.080 | -0.540 | -5.085% | 1.10億 | 11.16億 | 12.10 | 3.82 | 0.79% | 1,268.90億 | |
|
| 8.900 | +0.010 | +0.112% | 1.26億 | 11.15億 | 9.27 | 29.59 | 0.00% | 2,139.90億 | |
|
| 78.450 | -1.750 | -2.182% | 1.40千萬 | 11.03億 | 38.52 | 3.10 | 1.57% | 9,483.66億 | |
|
| 5.570 | -0.170 | -2.962% | 1.93億 | 10.85億 | 5.97 | 0.75 | 5.12% | 4,834.43億 | |
|
| 59.050 | -1.250 | -2.073% | 1.79千萬 | 10.61億 | 9.02 | 1.01 | 5.45% | 12,090.77億 | |
|
| 246.800 | -3.600 | -1.438% | 2.91百萬 | 7.20億 | 32.91 | 7.58 | 2.72% | 3,112.64億 | |
|
| 128.400 | -3.200 | -2.432% | 5.09百萬 | 6.53億 | 49.48 | 13.40 | 0.50% | 1,408.36億 | |
|
| 58.200 | -0.600 | -1.020% | 1.08千萬 | 6.29億 | 11.79 | 0.81 | 6.86% | 12,011.10億 | |
|
| 36.950 | -1.200 | -3.145% | 1.51千萬 | 5.60億 | 10.37 | 1.52 | 2.90% | 1,696.34億 | |
|
| 3.150 | -0.060 | -1.869% | 1.75億 | 5.51億 | 4.69 | 0.50 | 6.65% | 2,634.10億 | |
|
| 1.600 | -0.030 | -1.840% | 3.29億 | 5.26億 | 78.50 | 1.37 | 0.16% | 746.62億 | |
|
| 14.620 | -0.460 | -3.050% | 3.58千萬 | 5.26億 | 9.17 | 2.57 | 2.39% | 1,337.05億 | |
|
| 11.400 | -0.340 | -2.896% | 4.13千萬 | 4.73億 | 8.48 | 1.07 | 6.14% | 5,089.81億 | |
|
| 19.760 | -0.440 | -2.178% | 2.30千萬 | 4.55億 | 44.50 | 1.54 | 0.92% | 1,470.38億 | |
|
| 38.150 | -0.750 | -1.928% | 1.16千萬 | 4.45億 | 8.84 | 2.60 | 2.47% | 1,694.78億 | |
(#) 即時報價。最後更新於:2019/11/29 15:33