名稱
/
代號
|
港股通/AH
|
現價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率 |
市賬率 |
收益率 |
市值
| |
|
| 77.450 | -0.100 | -0.129% | 8.76百萬 | 6.79億 | 38.03 | 3.06 | 1.59% | 9,362.78億 | |
|
| 51.900 | +0.800 | +1.566% | 1.24千萬 | 6.36億 | 16.59 | 3.60 | 1.83% | 2,248.80億 | |
|
| 195.700 | +3.300 | +1.715% | 2.64百萬 | 5.17億 | N/A | N/A | 0.00% | 42,000.71億 | |
|
| 333.400 | +3.400 | +1.030% | 1.54百萬 | 5.12億 | 35.13 | 8.62 | 0.30% | 31,847.63億 | |
|
| 69.400 | +0.150 | +0.217% | 2.01百萬 | 1.39億 | 6.86 | 0.60 | 4.57% | 2,676.23億 | |
|
| 134.500 | +3.300 | +2.515% | 92.63萬 | 1.23億 | 51.83 | 14.03 | 0.48% | 1,475.26億 | |
|
| 5.520 | +0.030 | +0.546% | 2.09千萬 | 1.16億 | 5.91 | 0.74 | 5.17% | 4,791.03億 | |
|
| 6.220 | +0.020 | +0.323% | 1.72千萬 | 1.07億 | 5.46 | 0.69 | 5.60% | 14,953.96億 | |
|
| 57.350 | +0.150 | +0.262% | 1.75百萬 | 9.99千萬 | 11.62 | 0.80 | 6.97% | 11,835.68億 | |
|
| 9.170 | +0.100 | +1.103% | 1.09千萬 | 9.92千萬 | 9.55 | 30.49 | 0.00% | 2,202.52億 | |
|
| 58.800 | +1.950 | +3.430% | 1.69百萬 | 9.81千萬 | 16.61 | 3.32 | 2.43% | 710.60億 | |
|
| 59.500 | +0.200 | +0.337% | 1.60百萬 | 9.50千萬 | 9.09 | 1.02 | 5.41% | 12,182.91億 | |
|
| 89.800 | +0.500 | +0.560% | 93.19萬 | 8.34千萬 | 13.10 | 2.59 | 2.18% | 6,687.92億 | |
|
| 26.550 | +0.100 | +0.378% | 3.04百萬 | 8.08千萬 | N/A | N/A | 3.58% | 809.24億 | |
|
| 102.300 | +0.100 | +0.098% | 74.63萬 | 7.66千萬 | N/A | 5.95 | 0.00% | 5,939.97億 | |
|
| 10.860 | +0.240 | +2.260% | 6.45百萬 | 6.98千萬 | 46.21 | 1.28 | 0.00% | 548.97億 | |
|
| 246.000 | +2.000 | +0.820% | 24.04萬 | 5.92千萬 | 32.80 | 7.55 | 2.73% | 3,102.56億 | |
|
| 26.850 | -0.050 | -0.186% | 2.01百萬 | 5.42千萬 | 6.55 | 1.04 | 3.35% | 2,941.74億 | |
|
| 2.910 | +0.190 | +6.985% | 1.86千萬 | 5.29千萬 | 12.17 | 1.35 | 4.30% | 114.46億 | |
|
| 17.460 | +0.660 | +3.929% | 2.72百萬 | 4.71千萬 | 13.03 | 1.33 | 1.78% | 224.66億 | |
(#) 即時報價。最後更新於:2019/12/06 09:42